কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৬ জানুয়ারী, ২০২০ এ ১১:৩৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| ১। জেলার মোট আয়তন | ১৪৫৬ বর্গ কিঃ মিঃ। সদর-৫১৫ বর্গ কিঃ মিঃ, রায়পুর-২০১ বর্গ কিঃ মিঃ রামগঞ্জ-১৬৯ বর্গ- কিঃ মিঃ, রামগতি-২৮৮ বর্গ কিঃ মিঃ কমলনগর-২৮৩ বর্গ কিঃ মিঃ |
| ২। উপজেলার সংখ্যা | ০৫ টি। |
| ৩। পৌরসভার সংখ্যা | ০৪ টি। |
| ৪। ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা | ৫৮ টি। |
| ৫। গ্রামের সংখ্যা | ৫৪৭ টি। |
| ৬। জেলার মোট জনসংখ্যা | ১.৭২৯ মিলিয়ন। |
| ৭। ধর্মভিত্তিক সংখ্যা | মুসলিম-৯৫.৩১% , হিন্দু-৪.৬৬%, অন্যান্য-০.০৩% |
| ৮। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংখ্যা | মসজিদ-৩৫৩৯ টি, মন্দির-৪৫ টি, গীর্জা-০১ টি |
| ৯। শিক্ষার হার | ৬২% |
| ১০। পেশা | কৃষি-৩৫.১৯%, কৃষি শ্রমিক-১৯.৮৬%, মৎস্য-২.০৭% ব্যবসা-১২.১০%, চাকুরী-১২.২১%, অন্যান্য-১৮.৫৭% |
| ১১। রাস্তাঘাট | ৪২৬১ কিঃ মিঃ, পাকা-১১৯৮ কিঃ মিঃ, আধা পাকা-২১৯ কিঃ মিঃ, কাঁচা-২৮৪৪ কিঃ মিঃ |
| ১২। নলকূপ | গভীর-১৮৫২৭ টি অগভীর-১৩৪৭১ টি |
| ১৩। স্লুইসগেইট | ৩৩ টি। |
ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাবলী
| ১। উপজেলা ভূমি অফিসের সংখ্যা | ০৫ টি। |
| ২। ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা | ৪৬ টি। |
| ৩। মোট মৌজার সংখ্যা | ৪83 টি। |
| ৪। জেলার কৃষি খাস জমির পরিমাণ | ৩৬,১৪০.৩৯৮ একর। |
| ৫। বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাস জমির পরিমাণ | ১৭,১২১.০০৩৩ একর। |
| ৬। বন্দোবস্তকৃত খাস জমির পরিমাণ | ১৩,৫৪৩.১৭ একর। |
| ৭। বন্দোবস্তকৃত উপকৃত পরিবারের সংখ্যা | ৭১১১ টি। |
| ৮। বন্দোবস্তযোগ্য নয় এরূপ কৃষি খাস জমির পরিমাণ | ১১৫২২.৫০৯৭ একর। |
| ৯। বর্তমান সরকারের আমলে মোট বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাস জমির পরিমাণ | ৫৫০.৬৮ একর। |
| ১০। বর্তমান সরকারের আমলে কৃষি খাস জমি বন্দোবৱস্ত প্রাপ্ত উপকৃত পরিবারের সংখ্যা | ৬৮১ টি। |
| ১১। জেলার মোট অকৃষি খাস জমির পরিমাণ | ৪৩.১২৪১ একর। |
| ১২। জেলায় মোট অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ | ৫৬৪৬.৩০৫ একর। |
| ১৩। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন করের দাবী (সাধারণ) | ২,৮২,০৭,৭৭০/- |
| ১৪। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন করের দাবী (সংস্থা) | ৩৮,৭১,১১০/- |
| ১৫। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে লীজকৃত অর্পিত সম্পত্তির লীজমানীর দাবী | ১৭,৩৭,৭২৫/- |
| ১৬। জেলায় মোট হাট- বাজারের সংখ্যা | ১৩৪ টি। |
| ১৭। মোট জলমহালের সংখ্যা | ৮১ টি। |
| ১৮। জেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংখ্যা | ০৯ টি। |
| ১৯। জেলায় আর্দশ গ্রামের সংখ্যা | ০৪ টি। |
| ২০। জেলায় আবাসন প্রকল্পের সংখ্যা | ১১ টি। |
কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত তথ্যাবলী
| ১। আবাদযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ | ১১২২৬৩ হেক্টর আবাদী-১০৯৬৭৩ হেক্টর, চাষযোগ্য অনাবাদী-৩৫৯০ হেক্টর |
| ২। রাসায়নিক সারের বাৎসরিক চাহিদা | ইউরিয়া-২১০০০ মেঃ টন, টিএসপি-৫৫০০০মেঃ টন, এমপিও -৪৫০০ মেঃ টন, ডিএপি-৪০০০মেঃ টন। |
| ৩। বিভিন্ন ফসলের বীজের বাৎসরিক চাহিদা | আমন-২৫০ মেঃ টন, আউশ-৯৫ মেঃ টন,বোরো-২১০ মেঃ টন, সয়াবিন-৩৫০ মেঃ টন, আলু-৫ মেঃ টন। |
| ৪। কীটনাশকের বাৎসরিক চাহিদা | ১৫০০ মেঃ টন। |
| ৫। বাৎসরিক ফসলের উৎপাদন | ধানঃ- ৩২৫৪৬৮ মেঃ টন, বোরো-১২৩৪০২ মেঃ টন, আউশ-৬৩৫৯৪ মেঃ টন, রোপা আমন-১৮৫১১২ মেঃ টন, আলু-৬৩৮০ মেঃ টন ,গম-২৮৪ মেঃ টন, মিষ্টি আলু-১১৭৪৫ মেঃ টন, সয়াবিন-৭৬৬১০ মেঃ টন, ডাল জাতীয় ফসল-৩০৮৭ মেঃ টন, শীতকালীন সবজি-৭৯১১৭ মেঃ টন। |
| ৬। পুকুরের সংখ্যা | ৫১,৪১১ টি। সরকারি- ৮৫ টি |
| ৭। মোট খালের সংখ্যা | ৯৬ টি। |
| ৮। চিংড়ি হ্যাচারী | ০১ টি (বন্ধ)। |
| ৯। জেলার মোট হ্যাচারী সংখ্যা | ১১ টি সরকারী -০২ টি বেসরকারী – ০৯টি |
| ১০। জেলায় মোট মাছের উৎপাদন | ৫৮,৮১২ মেঃ টনঃ। |
| ১১। জেলায় মোট মাছের চাহিদা | ৩৭,৮৬৫.০০ মেঃটন। |
| ১১। জেলার হিমাগারের সংখ্যা | ০১ টি। |
| ১২। জেলায় বরফ কলের সংখ্যা | ২৬ টি। |
| ১৩। মাছ ঘাটের সংখ্যা | ১৬ টি। |
| ১৪। মৎস্য অভয়াশ্রম | ০১ টি( রায়পুর)। |
| ১৫। পশু হাসপাতাল | ০৫ টি + ভেটেরিনারী হাসপাতাল ০১টি। |
| ১৬। গবাদি পশুর খামার | ৬২৪ টি। |
| ১৭। গবাদি পশুর সংখ্যা | গরু- ২,৩৯,৪৭৭টি, মহিষ- ১৪,২৮৮টি, ছাগল- ৭৩,৩৫০টি |
| ১৮। হাঁস-মুরগীর খামার | ৬১৮টি লেয়ার, ১১০৪টি ব্রয়লার। |
| ১৯। হাঁস-মুরগীর সংখ্যা | ২৩৪৬৫১০ টি মুরগী ৮২৬৭৭৪ টি হাঁস। |
| 20। জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা | ০১ জন। |
পরিবার ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্যাবলী
| ১। জেলা সদর হাসপাতাল | ০১ টি (বেড-১০০ টি)। |
| ২। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০৪ টি (বেড-১৮১ টি)। |
| ৩। জেলা সদর হাসপাতালের কনসালটেন্ট ও ডাক্তারের মোট পদ | ২০ জন। |
| ৪। কর্মরত কনসালটেন্ট ও ডাক্তারের সংখ্যা | ১০ জন। |
| ৫। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসের আর, এম ও সহ ডাক্তারের সংখ্যা | পদ- ১৩৩ জন বর্তমান- ৫৯ জন |
| ৬। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কমপ্লেক্স | ০৪ টি। |
| ৭। মোট সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৩০০৯৫১ জন। |
| ৮। মোট পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারীর সংখ্যা | ২১৯০০৩ জন। |
| ৯। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারীর হার | ৭৩%। |
| ১০। গড় প্রজনন হার | ২.৭% জন । |
| ১১। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৩৮%। |
শিক্ষা বিষয়ক তথ্যাবলী
| ১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৯৪৯ টি। সরকারী-৫১২ টি, বেসরকারী-২০৮ টি কমিউনিটি-৬০ টি |
| ২। প্রাথমিক পর্যায়ে ৮ম শ্রেণী চালুকৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০৯ টি |
| ৩। স্যাটেলাইট স্কুল | ০১ টি |
| ৪। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১৪ টি। |
| ৫। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১৫৭টি। সরকারী-০৩ টি, বেসরকারী -১৫৪ টি। |
| ৬। মাধ্যমিক কাম মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০৪ টি। |
| ৭। মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা | ২৮ টি (৫টি সরকারী, বেসরকারী-২৩টি )। |
| ৮। মাদ্রাসার সংখ্যা | ১৯৪ টি। এবতেদায়ী -৬১ টি, দাখিল-৮৫ টি আলিম -২২ টি, ফাজিল-১৯ টি কামিল- ০৭ টি |
| ৯। আইন কলেজ | ০১ টি। |
| ১০। হোমিও কলেজ | ০১ টি। |
| ১১। পি, টি, আই | ০১ টি। |
| ১২। কারিগরি স্কুল ও কলেজ | ০৪টি। |
| ১৩। ভোকেশনাল টেক্সটাইল ইনঃ | ০১ টি। |
| ১৪। নন এমপিও ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ৫৩ টি। |
ছবি
সং